



" /> #SOTBIT_REGIONS_UF_GEO#
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение | Размеры, мм |
Давление, МПа (кгс/см2) |
|||||||
Dy | D | d | d1 | d2 | l | l1 | S | ||
8Д0.447.005-01 | 6 | 21,9 | М12х1-5Н6Н | 8,6 | 4,6 | 10 | 37 | 19 | 21 (210) |
8Д0.447.005-20 | 6 | 25,4 | М14х1-5Н6Н | 10,6 | 4,6 | 10 | 37 | 22 | 21 (210) |
8Д0.447.005-30 | 8 | 25,4 | М16х1-5Н6Н | 12,5 | 6 | 11 | 44 | 22 | 21 (210) |
8Д0.447.005-40 | 10 | 31,2 | М20х1,5-5Н6Н | 15,5 | 8 | 13 | 47 | 27 | 21 (210) |
8Д0.447.005-50 | 12 | 34,6 | М22х1,5-5Н6Н | 17,5 | 10 | 13 | 51 | 30 | 21 (210) |
8Д0.447.005-60 | 14 | 34,6 | М24х1,5-5Н6Н | 19,3 | 12 | 14 | 49 | 30 | 21 (210) |
8Д0.447.005-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5-5Н6Н | 22,3 | 14 | 13,5 | 50 | 36 | 21 (210) |
Н8Д0.447.003-1-L | 4 | 19,6 | М12х1-5Н6Н | 8,6 | 2,5 | 9 | 34 | 17 | 5 (50) |
Н8Д0.447.009-20 | 6 | 19,6 | М14х1-5Н6Н | 10,6 | 4,2 | 9 | 35 | 17 | 5 (50) |
Н8Д0.447.009-40 | 10 | 27,7 | М20х1,5-5Н6Н | 15,5 | 8 | 12 | 39 | 24 | 5 (50) |
Н8Д0.447.009-50 | 12 | 31,2 | М22х1,5-5Н6Н | 17,5 | 10 | 12 | 46 | 27 | 1 (10) |
Н8Д0.447.009-70 | 16 | 34,6 | М27х1,5-5Н6Н | 22,3 | 13,5 | 12,5 | 52 | 30 | 5 (50) |
Н8Д0.447.009-80 | 20 | 41,6 | М33х1,5-5Н6Н | 27,6 | 17 | 15 | 55 | 36 | 5 (50) |
Н8Д0.447.009-1 | 4 | 19,6 | М12х1-5Н6Н | 8,6 | 2,5 | 9 | 34 | 17 | 5 (50) |
8Д0.447.018-20 | 6 | 25,4 | М14х1 5Н6Н | 10,6 | 4,6 | 10 | 37 | 22 | 10 (100) |
8Д0.447.018-30 | 8 | 25,4 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 6 | 11 | 44 | 22 | 10 (100) |
8Д0.447.018-40 | 10 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 15,5 | 8 | 13 | 47 | 27 | 10 (100) |
8Д0.447.018-50 | 12 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 17,5 | 10 | 51 | 30 | 30 | 10 (100) |
8Д0.447.018-60 | 14 | 34,6 | М24х1,5 5Н6Н | 19,3 | 12 | 14 | 49 | 30 | 6,5 (65) |
8Д0.447.018-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5 5Н6Н | 22,3 | 14 | 50 | 36 | 36 | 6,5 (65) |
8Д0.447.018-80 | 20 | 47,4 | М33х2 5Н6Н | 27,6 | 18 | 17 | 64 | 41 | 6,5 (65) |
8Д0. 447.018-90 | 25 | 53,1 | М39х2 5Н6Н | 33,6 | 23 | 17,5 | 70 | 46 | 6,5 (65) |
8Д4.470.023-1 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 12 | 35 | 19 | 1 (10) |
8Д4.470.023-2 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 12,5 | 35 | 19 | 1 (10) |
8Д4.470.023-3 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 13,5 | 35 | 19 | 1 (10) |
8Д4.470.023-4 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 15 | 35 | 19 | 1 (10) |
8д4.470.023-5 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 12 | 35 | 19 | 1 (10) |
8Д4.470.023-6 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 12 | 35 | 19 | 1 (10) |
8Д4.470.023-07 | 10 | 21,9 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 7 | 13 | 35 | 19 | 1 (10) |
8Д0.447.040-30 | 8 | 25,4 | М16х15Н6Н | 12,5 | 6,5 | 11 | 43 | 22 | 10 (100) |
8Д0. 447.040-40 | 10 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 15,5 | 8,5 | 13 | 44 | 27 | 10 (100) |
8Д0. 447.040-50 | 12 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 17,5 | 10,5 | 13 | 49 | 30 | 10 (100) |
8Д0.447. 040-60 | 14 | 34,6 | М24х1,5 5Н6Н | 19,3 | 12,5 | 14 | 47 | 30 | 10 (100) |
8Д0.447.040-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5 5Н6Н | 22,3 | 14,5 | 14 | 49 | 36 | 21 (210) |
8Д0.447.055-30 | 8 |
25,4![]() |
М16х1 5Н6Н | 12,5 | 6 | 11 | 44 | 22 | 21 (210) |
8Д0.447.055-40 | 10 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 15,5 | 8 | 13 | 45 | 27 | 21 (210) |
8Д0.447.055-50 | 12 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 17,5 | 10 | 13 | 51 | 30 | 21 (210) |
8Д0.447.055-60 | 14 | 34,6 | М24х1,5 5Н6Н | 19,3 | 12 | 14 | 49 | 30 | 21 (210) |
8Д0.447.055-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5 5Н6Н | 22,3 | 14 | 13,5 | 50 | 36 | 21 (210) |
8Д0.447.056-30 | 8 | 25,4 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 6 | 11 | 44 | 22 | 21 (210) |
8Д0.447.056-40 | 10 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 15,5 | 8 | 13 | 45 | 27 | 21 (210) |
8Д0.447.056-50 | 12 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 17,5 | 10 | 13 | 51 | 30 | 21 (210) |
8Д0.447.056-60 | 14 | 34,6 | М24х1,5 5Н6Н | 19,3 | 12 | 14 | 49 | 30 | 21 (210) |
8Д0. 447.056-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5 5Н6Н | 22,3 | 14 | 13,5 | 50 | 36 | 21 (210) |
8Д4.470.058 | 20 | 41,6 | М30х1,5 5Н6Н | 25,2 | 17 | 15 | 54 | 36 | 1,7 (17) |
8Д0. 447.037-30 | 8 | 25,4 | М16х15Н6Н | 12,5 | 6 | 11 | 46 | 22 | 21 (210) |
8Д0.44 7. 037-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5 5Н6Н | 22,3 | 14 | 13,5 | 32 | 36 | 21 (210) |
8Д0.447.062-20 | 6 | 25,4 | М14х1 5Н6Н | 10,6 | 4,6 | 10 | 37 | 19 | 35 (350) |
8Д0.447.062-30 | 8 | 25,4 | М16х1 5Н6Н | 12,5 | 6 | 11 | 44 | 22 | 35 (350) |
8Д4.470.094 | 20 | 41,6 | М30х1,5 5Н6Н | 25,2 | 17 | 21,6 | 54 | 36 | 2 (20) |
8Д4.470.187 | 32 | 63,5 | М48х2 5Н6Н | 43 | 33,3 | 18 | 75 | 55 | 15 (150) |
8Д4.470.205 | 27 | 63,5 | М48х2 5Н6Н | 43 | 34,3 | 18 | 78 | 55 | 1 (10) |
8Д4.470.210 | 20 | 47.4 | М33х2 5Н6Н | 27,6 | 18 | 64 | 41 | 2 (20) |
Фторопластовые рукава с соединением по конусу 74° серии 8Д0.447.005, 8Д0.447.018, 8Д0.447.023, 8Д0.447.040, 8Д0.447.055, 8Д0.447.056, H8Д0.447.009 представляют собой плоскую фторопластовую трубку, покрытую нержавеющей оплеткой с арматурой «конус-конус 74°» и накидной гайкой. Внутренний диаметр рукавов от 6 мм, рабочее давление до 280 кгс/см2
Транспортируемые среды:
• воздух, газообразный азот, кислород;
• масла: АМГ-10, МК-8, МК-8П, МС-20С, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/1;
• жидкости: Т-50с-3, НГЖ-4, этилцелловольва, спирт, дистиллированная вода;
• cпецпродукты по МРТУ: 38-1-244-56, 38-1-244-66, и их водные растворы.